Torneo d’’Apertura


Hauptseite | Damen | Herren | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Claudio COLOMBO, Losone, MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4
1Winkel1 1 2 1
2Salto1 1 1 2
3Doppelwelle1 2 2 2
4Pyramiden1 1 1 1
5Liegende Schleife2 1 3 2
6Netz2 1 2 1
7Schrägkreis1 1 1 2
8Passagen1 2 2 1
9Hochplateau1 1 1 1
10Schüssel2 1 1 1
11Rohrhügel7 1 3 3
12Stumpfe Kegel1 2 1 2
13Labyrinth1 1 1 2
14Fensterbahn2 2 1 1
15Brücke2 2 1 2
16Gerade mit Hindernissen1 1 1 1
17Mittelhügel1 2 1 1
18Blitz2 2 1 1

Summe 30 25 26 27
Schnitt: 27.0
Gesamtergebnis: 108

Hauptseite | Damen | Herren | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo