Torneo d’’Apertura


Hauptseite | Damen | Herren | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Peter WERTH, Losone, MC

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Winkel2 2 1 1
2Salto2 2 2 1
3Doppelwelle1 1 2 2
4Pyramiden1 1 2 2
5Liegende Schleife1 1 1 1
6Netz1 2 1 2
7Schrägkreis2 2 1 1
8Passagen1 1 3 1
9Hochplateau1 1 1 1
10Schüssel1 1 1 1
11Rohrhügel1 2 2 2
12Stumpfe Kegel1 2 1 1
13Labyrinth1 1 1 1
14Fensterbahn2 1 1 1
15Brücke2 2 2 2
16Gerade mit Hindernissen4 1 1 2
17Mittelhügel2 3 1 1
18Blitz2 1 1 1

Summe 28 27 25 24
Schnitt: 26.0
Gesamtergebnis: 104

Hauptseite | Damen | Herren | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo