Torneo d'Apertura


Hauptseite | Damen | Herren | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 Ivan BARUSCOTTI Vergiate, GSP H 22 23 21 27 23.3 93 6
2 Angelo BERTA Burgdorf, MC H 24 24 23 24 23.8 95 1
3 Peter WERTH Losone, MC H 28 27 25 24 26.0 104 4
4 Walter NIEDERER Ascona, MC H 28 27 23 27 26.3 105 5
5 Claudio COLOMBO Losone, MC H 30 25 26 27 27.0 108 5
6 Kari SCHULER Ascona, MC H 23 28 29 29 27.3 109 6
7 Christa ZIMMERMANN Ascona, MC D 36 25 25 23 27.3 109 13
8 Manuela SCHULER Ascona, MC D 25 26 29 32 28.0 112 7
9 Susanne GOGLIONE Frutigen, MC D 25 28 31 31 28.8 115 6
10 Erika WEBER Verzasca-Tenero, MC D 30 26 33 29 29.5 118 7
11 Alfons DRIEMEL Ravensburg, MGC H 34 26 32 29 30.3 121 8
12 Manuela COLOMBO Losone, MC D 36 32 32 26 31.5 126 10
13 Sylvie RIESEN AERNE Ascona, MC D 32 27 33 36 32.0 128 9
14 Marianne CHRISTEN Losone, MC D 38 25 40 32 33.8 135 15
15 Josef ZWICK Ravensburg, MGC H 40 32 35 33 35.0 140 8
16 Felix EIGENMANN Locarno, MC H 36 34 29 41 35.0 140 12
17 Sandra LOMBARDINI Losone, MC D 39 36 25 42 35.5 142 17
18 Ursula PALMY Verzasca-Tenero, MC D 31 35 43 36 36.3 145 12
19 Margherita PEDUZZI Locarno, MC D 39 31 34 53 39.3 157 22

Hauptseite | Damen | Herren | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo