Trofeo Ivan Baruscotti


Hauptseite | Donne | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

COLOMBO Claudio, Losone, MC

Kategorie: Uomini
Platzierung: 12

R1 R2 R3 R4
1Winkel2 2 1 2
2Salto2 1 3 1
3Doppelwelle2 1 3 2
4Pyramiden1 1 2 1
5Liegende Schleife2 1 5 2
6Netz5 1 2 1
7Schrägkreis2 2 2 2
8Passagen2 1 1 1
9Hochplateau2 1 1 2
10Schüssel1 1 1 4
11Rohrhügel3 1 5 1
12Stumpfe Kegel3 2 2 1
13Labyrinth1 1 1 1
14Fensterbahn2 1 1 2
15Brücke2 2 2 1
16Gerade mit Hindernissen3 2 3 1
17Mittelhügel2 3 4 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 38 25 40 27
Schnitt: 32.5
Gesamtergebnis: 130

Hauptseite | Donne | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo