Trofeo Ivan Baruscotti


Hauptseite | Donne | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4 Schnitt Ges Diff
1 BARUSCOTTI Ivan Vergiate, GSP H 22 19 24 21 21.5 86 5
2 CAMARTIN Marco Breil/Brigels, CDM H 29 21 23 23 24.0 96 8
3 ZIMMERMANN Christa Ascona, MC D 24 24 27 24 24.8 99 3
4 GOGLIONE Susanne Frutigen, MC D 24 27 24 26 25.3 101 3
5 BERTA Angelo Burgdorf, MC H 27 29 24 23 25.8 103 6
6 WERTH Peter Losone, MC H 30 24 23 26 25.8 103 7
7 RIESEN AERNE Sylvie Ascona, MC D 27 23 29 28 26.8 107 6
8 NIEDERER Walter Ascona, MC H 26 32 26 23 26.8 107 9
9 SCHULER Kari Ascona, MC H 25 28 27 29 27.3 109 4
10 SCHULER Manuela Ascona, MC D 29 25 29 26 27.3 109 4
11 MASTRIA Ernesto Ascona, MC H 29 25 33 25 28.0 112 8
12 GIGANTE Italo Locarno, MC H 25 32 29 29 28.8 115 7
13 CAMARTIN Florian Verzasca-Tenero, MC H 28 27 30 31 29.0 116 4
14 FANG-GERBER Shezhi Grindel Kloten, MC D 35 23 34 25 29.3 117 12
15 PEDUZZI Margherita Locarno, MC D 29 29 30 30 29.5 118 1
16 GERBER Hansjörg Grindel Kloten, MC H 28 26 31 33 29.5 118 7
17 EIGENMANN Felix Locarno, MC H 29 32 34 26 30.3 121 8
18 COLOMBO Manuela Losone, MC D 33 23 35 32 30.8 123 12
19 WEBER Erika Verzasca-Tenero, MC D 40 28 24 31 30.8 123 16
20 COLOMBO Claudio Losone, MC H 38 25 40 27 32.5 130 15
21 PELLONI Sergio Locarno, MC H 33 28 36 34 32.8 131 8
22 CHRISTEN Marianne Losone, MC D 28 36 38 33 33.8 135 10
23 LONGO Pino Verzasca-Tenero, MC H 39 38 33 32 35.5 142 7
24 LOMBARDINI Sandra Losone, MC D 38 33 32 41 36.0 144 9
25 PALMY Ursula Verzasca-Tenero, MC D 34 39 43 31 36.8 147 12
26 BERNHARDSGRÜTTER Andreas Ascona, MC H 40 41 41 35 39.3 157 6

Hauptseite | Donne | Uomini | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo