Challenge


Hauptseite | Femminile unica | Senior maschile | Uomini | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Bruno Dvorak, Olten MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 20

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 11 2 2 2
2Pista 24 2 2 2
3Pista 31 1 2 2
4Pista 44 3 2 1
5Pista 55 4 3 2
6Pista 62 2 2 2
7Pista 72 2 3 2
8Pista 83 2 3 2
9Pista 92 3 3 3
10Pista 102 2 1 3
11Pista 111 1 1 1
12Pista 122 2 2 2
13Pista 132 2 3 3
14Pista 141 1 2 2
15Pista 152 3 3 2
16Pista 162 4 1 4
17Pista 172 4 2 3
18Pista 183 1 2 1

Summe 41 41 39 39
Schnitt: 40.0
Gesamtergebnis: 160

Hauptseite | Femminile unica | Senior maschile | Uomini | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo