Challenge


Hauptseite | Femminile unica | Senior maschile | Uomini | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Herbert Schweizer, Churfirsten MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 5

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 12 2 1 2
2Pista 22 2 2 1
3Pista 32 2 1 2
4Pista 41 2 3 2
5Pista 52 2 2 3
6Pista 62 2 2 2
7Pista 71 3 1 2
8Pista 82 2 2 2
9Pista 95 2 2 2
10Pista 101 2 2 2
11Pista 111 1 1 1
12Pista 121 2 2 2
13Pista 132 2 1 1
14Pista 141 2 2 1
15Pista 151 2 2 3
16Pista 162 1 2 3
17Pista 172 1 1 3
18Pista 181 1 1 1

Summe 31 33 30 35
Schnitt: 32.3
Gesamtergebnis: 129

Hauptseite | Femminile unica | Senior maschile | Uomini | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo