Il Capricorn 2021

Aktualisiert: 2021-08-08   15:35Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis


Nach oben | Herren | Seniorinnen | Senioren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Seniorinnen
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manuela Schuler 11 Ascona MC 34 29 34 28 31.3 6 125
2 Alessandra Cudia 20 GSP Vergiate 35 35 28 30 32.0 7 128
3 Martha Heer Baumgartner 29 Matzingen MGC 37 32 34 28 32.8 9 131
4 Shezhi Fang-Gerber 41 Grindel Kloten MC 35 32 36 35 34.5 4 138
5 Sylvie Riesen Aerne 8 Ascona MC 40 34 35 31 35.0 9 140
6 Margrit Nigg 17 Locarno MC 35 35 41 33 36.0 8 144
7 Angelica Camartin 4 Breil/Brigels CDM 43 33 32 37 36.3 11 145
8 Margrit Hiltpold 23 Wohlen MC 32 42 40 39 38.3 10 153
9 Heidi Frei 32 Mühlematt Dietikon MC 38 41 39 39 39.3 3 157
10 Madleina Spescha 1 Breil/Brigels CDM 38 48 39 34 39.8 14 159

Nach oben | Herren | Seniorinnen | Senioren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Herren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ivan Baruscotti 18 GSP Vergiate 29 26 25 25 26.3 4 105
2 Guido Mattaini 27 GSP Vergiate 26 26 30 27 27.3 4 109
3 Marco Camartin 7 Breil/Brigels CDM 30 29 25 31 28.8 6 115
4 Joel Mumenthaler 5 Neuendorf MC 31 26 32 29 29.5 6 118
5 Domenico Garbui 3 GSP Vergiate 33 31 27 31 30.5 6 122
6 Marco Ravizzoli 42 GSP Vergiate 27 30 34 32 30.8 7 123
7 Ermes Franchini 33 GSP Vergiate 29 33 34 34 32.5 5 130
8 Damian Fryberg 16 Breil/Brigels CDM 37 31 34 33 33.8 6 135
9 Roman Cavigelli 10 Breil/Brigels CDM 36 37 41 33 36.8 8 147
10 Clau Martin Spescha 22 Matzingen MGC 28 38 45 37 37.0 17 148
11 Ronny Huber 9 BGC Heilbronn e.V. 39 38 37 36 37.5 3 150

Nach oben | Herren | Seniorinnen | Senioren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Senioren
Platz Name Nr. Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Büttiker 12 Neuendorf MC 30 27 26 30 28.3 4 113
2 Fritz Freiburghaus 6 Effretikon MC 31 26 34 28 29.8 8 119
3 Heinz Fischer 24 Wetzikon MC 27 36 27 30 30.0 9 120
4 Walter Ammann 37 Rorschach MGC 29 32 32 28 30.3 4 121
5 Michael Frei 36 Pilatus & Romanshorn MC 29 35 31 31 31.5 6 126
6 Beni Nicolussi 21 Grindel Kloten MC 32 38 26 30 31.5 12 126
7 Kari Schuler 30 Ascona MC 30 33 32 32 31.8 3 127
8 Hansjörg Gerber 26 Grindel Kloten MC 35 32 32 30 32.3 5 129
9 Alfons Caviezel 40 Rheinfall MC 29 27 37 36 32.3 10 129
10 Gabriel Spescha 28 Breil/Brigels CDM 34 37 28 31 32.5 9 130
11 Peter Weber 39 Effretikon MC 30 41 30 30 32.8 11 131
12 Urs Mumenthaler 15 Neuendorf MC 37 29 33 34 33.3 8 133
13 Urs Fischer 35 Mühlematt Dietikon MC 37 36 30 35 34.5 7 138
14 Walter Niederer 2 Ascona MC 31 33 34 40 34.5 9 138
15 Jürg Jenni 38 Rheineck MGC 36 36 32 35 34.8 4 139
16 Kurt Küng 34 Breil/Brigels CDM 37 30 39 39 36.3 9 145
17 Roland Wolf 19 Breil/Brigels 38 33 40 38 37.3 7 149
18 Mario Rothmund 13 Breil/Brigels CDM 39 44 42 36 40.3 8 161
19 Giacun Sievi Camartin 31 Breil/Brigels CDM 42 42 38 41 40.8 4 163

Nach oben | Herren | Seniorinnen | Senioren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

TEAMS
Platz R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1GSP Vergiate 1a84 85 89 86 28.7344
2MC Neuendorf98 82 91 93 30.3364
3GSP Vergiate 1b95 96 89 93 31.1373
4CDM Breil/Brigels 1101 90 87 95 31.1373
5MC Ascona95 95 100 91 31.8381
6MC Grindel Kloten102 102 94 95 32.8393
7CDM Breil Brigels 2112 103 111 104 35.8430


 
1GSP Vergiate 1aNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Ermes Franchini33 29 33 34 34 32.5130
 Ivan Baruscotti18 29 26 25 25 26.3105
 Guido Mattaini27 26 26 30 27 27.3109
   84 85 89 86 28.7344
 
2MC NeuendorfNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Daniel Büttiker12 30 27 26 30 28.3113
 Joel Mumenthaler5 31 26 32 29 29.5118
 Urs Mumenthaler15 37 29 33 34 33.3133
   98 82 91 93 30.3364
 
3GSP Vergiate 1bNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Domenico Garbui3 33 31 27 31 30.5122
 Alessandra Cudia20 35 35 28 30 32.0128
 Marco Ravizzoli42 27 30 34 32 30.8123
   95 96 89 93 31.1373
 
4CDM Breil/Brigels 1Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Damian Fryberg16 37 31 34 33 33.8135
 Marco Camartin7 30 29 25 31 28.8115
 Kurt Küng34 37 30 39 39 36.3145
 Gabriel Spescha28 34 37 28 31 32.5130
   101 90 87 95 31.1373
 
5MC AsconaNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Kari Schuler30 30 33 32 32 31.8127
 Manuela Schuler11 34 29 34 28 31.3125
 Sylvie Riesen Aerne8 40 34 35 31 35.0140
 Walter Niederer2 31 33 34 40 34.5138
   95 95 100 91 31.8381
 
6MC Grindel KlotenNr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Beni Nicolussi21 32 38 26 30 31.5126
 Hansjörg Gerber26 35 32 32 30 32.3129
 Shezhi Fang-Gerber41 35 32 36 35 34.5138
   102 102 94 95 32.8393
 
7CDM Breil Brigels 2Nr. R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Angelica Camartin4 43 33 32 37 36.3145
 Roland Wolf19 38 33 40 38 37.3149
 Roman Cavigelli10 36 37 41 33 36.8147
 Madleina Spescha1 38 48 39 34 39.8159
   112 103 111 104 35.8430

Nach oben | Herren | Seniorinnen | Senioren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.14.4