In onore di Otto Wuthier


Hauptseite | Uomini | Donne | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Kari Schuler, Ascona MC

Kategorie: Uomini
Platzierung: 4

R1 R2 R3 R4
1Winkel1 1 1 2
2Salto2 2 1 2
3Doppelwelle1 1 2 1
4Pyramiden1 1 1 2
5Liegende Schleife2 2 2 2
6Netz2 1 1 1
7Schrägkreis1 1 2 2
8Passagen1 1 2 1
9Hochplateau1 1 1 1
10Schüssel1 1 2 3
11Rohrhügel2 1 2 1
12Stumpe Kegel1 2 2 1
13Labyrinth2 3 1 2
14Fensterbahn1 1 2 1
15Brücke1 1 1 1
16Gerade mit Hindernissen1 1 1 1
17Mittelhügel1 1 2 1
18Blitz1 1 1 1

Summe 23 23 27 26
Schnitt: 24.8
Gesamtergebnis: 99

Hauptseite | Uomini | Donne | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo