In onore di Otto Wuthier


Hauptseite | Uomini | Donne | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Andreas Holliger, Wohlen MC

Kategorie: Uomini
Platzierung: 10

R1 R2 R3 R4
1Winkel2 1 1 1
2Salto1 2 2 2
3Doppelwelle1 2 1 2
4Pyramiden1 3 1 2
5Liegende Schleife1 2 1 1
6Netz7 2 1 2
7Schrägkreis1 2 1 2
8Passagen1 1 2 2
9Hochplateau1 1 1 1
10Schüssel1 1 1 2
11Rohrhügel1 1 1 1
12Stumpe Kegel2 2 2 2
13Labyrinth1 1 1 1
14Fensterbahn1 1 1 1
15Brücke1 2 2 1
16Gerade mit Hindernissen1 3 3 1
17Mittelhügel2 1 1 1
18Blitz2 1 1 2

Summe 28 29 24 27
Schnitt: 27.0
Gesamtergebnis: 108

Hauptseite | Uomini | Donne | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Asse | Turnierinfo