Challenge


Hauptseite | Senior maschile | Femminile unica | Uomini | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Stefan Albisser, Pilatus & Romanshorn MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pista 13 1 2 2 1 1
2Pista 22 2 2 1 1 2
3Pista 32 2 1 2 2 1
4Pista 42 2 1 3 2 2
5Pista 52 2 2 2 1 1
6Pista 62 2 2 2 2 1
7Pista 72 2 2 2 2 3
8Pista 82 2 1 2 1 2
9Pista 92 3 2 2 2 2
10Pista 102 1 2 2 1 2
11Pista 111 1 2 1 1 1
12Pista 121 1 1 2 1 1
13Pista 132 2 2 2 1 1
14Pista 142 2 2 1 1 3
15Pista 152 3 2 2 2 2
16Pista 162 2 2 2 2 4
17Pista 172 1 2 2 2 3
18Pista 181 1 3 1 1 1

Summe 34 32 33 33 26 33
Schnitt: 31.8
Gesamtergebnis: 191

Hauptseite | Senior maschile | Femminile unica | Uomini | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo