In onore di Otto Wuthier


Hauptseite | Donne | Uomini | Juniores | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Andreas Holliger, Wohlen MC

Kategorie: Uomini
Platzierung: 6

R1 R2 R3 R4
1Winkel1 2 1 1
2Salto1 1 1 2
3Doppelwelle1 1 1 2
4Pyramiden1 1 1 1
5Liegende Schleife1 3 2 1
6Netz1 1 2 3
7Schrägkreis2 1 1 3
8Passagen3 2 1 1
9Hochplateau1 1 1 1
10Schüssel2 1 1 2
11Rohrhügel1 1 1 2
12Stumpe Kegel2 2 1 2
13Labyrinth1 2 1 1
14Fensterbahn1 1 1 1
15Brücke2 1 2 2
16Gerade mit Hindernissen3 2 2 2
17Mittelhügel1 2 1 1
18Blitz1 1 2 2

Summe 26 26 23 30
Schnitt: 26.3
Gesamtergebnis: 105

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Donne | Uomini | Juniores | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo