In onore di Otto Wuthier


Hauptseite | Donne | Uomini | Juniores | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Leonardo Carlino, Losone MC

Kategorie: Juniores
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Winkel2 2 2 2
2Salto2 2 3 2
3Doppelwelle1 2 2 1
4Pyramiden1 2 1 1
5Liegende Schleife2 3 2 4
6Netz7 7 1 1
7Schrägkreis3 2 1 2
8Passagen1 2 4 2
9Hochplateau2 3 2 2
10Schüssel1 1 2 1
11Rohrhügel3 4 3 6
12Stumpe Kegel2 2 2 2
13Labyrinth2 1 1 1
14Fensterbahn1 2 7 2
15Brücke1 1 2 2
16Gerade mit Hindernissen3 2 1 2
17Mittelhügel3 4 3 1
18Blitz2 1 2 2

Summe 39 43 41 36
Schnitt: 39.8
Gesamtergebnis: 159

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Donne | Uomini | Juniores | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo