In onore di Otto Wuthier


Hauptseite | Donne | Uomini | Juniores | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Josef Zwick, Ravensburg MGC

Kategorie: Uomini
Platzierung: 26

R1 R2 R3 R4
1Winkel1 2 2 2
2Salto2 1 1 2
3Doppelwelle2 2 2 2
4Pyramiden2 2 1 1
5Liegende Schleife4 2 2 2
6Netz1 2 2 1
7Schrägkreis3 3 1 1
8Passagen2 1 3 4
9Hochplateau1 2 1 1
10Schüssel1 1 1 1
11Rohrhügel3 1 1 1
12Stumpe Kegel2 1 2 2
13Labyrinth6 5 4 1
14Fensterbahn1 2 2 2
15Brücke2 2 4 1
16Gerade mit Hindernissen1 2 2 3
17Mittelhügel1 1 1 3
18Blitz2 3 2 3

Summe 37 35 34 33
Schnitt: 34.8
Gesamtergebnis: 139

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Donne | Uomini | Juniores | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo