In onore di Otto Wuthier

Aktualisiert: 2023-03-19   15:27Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Donne
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Claudia Anderegg Burgdorf MC 23 22 23 25 23.3 3 93
2 Susanne Goglione Frutigen MC 22 27 22 24 23.8 5 95
3 Manuela Schuler Ascona MC 23 26 29 28 26.5 6 106
4 Manuela Colombo Losone MC 29 26 28 26 27.3 3 109
5 Sylvie Riesen Aerne Ascona MC 30 26 29 25 27.5 5 110
6 Mägy Seebacher Wohlen MC 31 27 28 25 27.8 6 111
7 Marianne Christen Losone MC 29 26 25 31 27.8 6 111
8 Christa Zimmermann Ascona MC 32 18 33 30 28.3 15 113
9 Erika Weber Verzasca-Tenero MC 32 32 26 25 28.8 7 115
10 Ursula Palmy Losone MC 31 35 26 35 31.8 9 127
11 Elvira Bachmann Wohlen MC 34 26 34 37 32.8 11 131
12 Silvia Umiker Locarno MC 30 28 40 33 32.8 12 131
13 Sandra Lombardini Losone MC 30 36 32 35 33.3 6 133
14 Liliana Sacco Bellinzona 1983 MC 38 30 34 34 34.0 8 136
15 Margherita Peduzzi Locarno MC 42 27 31 46 36.5 19 146
16 Beatrice Bracher Burgdorf MC 33 34 40 40 36.8 7 147
17 Vincenza Russo Locarno MC 45 34 36 38 38.3 11 153

Uomini
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Ivan Baruscotti Vergiate GSP 25 20 23 20 22.0 5 88
2 Ingo Schoppe Berner Falken MC 25 23 20 24 23.0 5 92
3 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC 26 24 24 21 23.8 5 95
4 Walter Niederer Ascona MC 24 25 28 23 25.0 5 100
5 Daniel Künzli Burgdorf MC 29 23 27 26 26.3 6 105
6 Andreas Holliger Wohlen MC 26 26 23 30 26.3 7 105
6 Kari Schuler Ascona MC 22 27 29 27 26.3 7 105
8 Ewald Locher Rhone MC 25 29 24 28 26.5 5 106
9 Marco Reist Berner Falken MC 30 25 22 29 26.5 8 106
10 Dominique Bandini Olten MC 32 24 23 27 26.5 9 106
11 Heinz Fischer Wetzikon MC 28 28 26 25 26.8 3 107
12 Roger Anderegg Burgdorf MC 29 27 24 29 27.3 5 109
13 Peter Werth Losone MC 29 27 31 22 27.3 9 109
14 Kurt Küng Breil-Brigels CDM 29 26 23 33 27.8 10 111
15 Werner Bracher Burgdorf MC 25 28 29 30 28.0 5 112
16 Alfons Driemel Ravensburg MGC 24 37 28 23 28.0 14 112
17 Hermann Dubach Burgdorf MC 28 25 29 32 28.5 7 114
18 Gabriel Spescha Breil-Brigels CDM 24 31 31 31 29.3 7 117
19 Willi Umiker Locarno MC 30 34 24 31 29.8 10 119
20 Beat Bohni Frutigen MC 31 28 32 32 30.8 4 123
21 Urs Laub Losone MC 34 35 28 27 31.0 8 124
22 Pascal Siegenthaler Pilatus & Romanshorn MC 38 30 27 30 31.3 11 125
23 Jonathan Ciccone Losone MC 30 36 33 32 32.8 6 131
24 Wolfmar Schlögl Ravensburg MGC 38 32 36 28 33.5 10 134
25 Steffen Dörfer Ravensburg MGC 43 32 30 33 34.5 13 138
26 Josef Zwick Ravensburg MGC 37 35 34 33 34.8 4 139
27 Clau Martin Spescha Effretikon MC 32 40 31 36 34.8 9 139
28 Felix Eigenmann Locarno MC 36 34 37 33 35.0 4 140

Juniores
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Marco Broggi Amatese MC 26 21 28 24 24.8 7 99
2 Samuele Stauffer Losone MC 33 35 29 44 35.3 15 141
3 Leonardo Carlino Losone MC 39 43 41 36 39.8 7 159

Teams
Standard
Platz Team R1 R2 R3 Schnitt Gesamt
1Rapaci77 75 64 24.0216
2Burgdorf80 70 74 24.9224
3Ascona69 77 86 25.8232
4Losone 187 79 84 27.8250
5Wohlen91 79 85 28.3255
6Locarno102 89 91 31.3282
7Losone 394 106 87 31.9287
8Ravensburg99 99 92 32.2290
9Losone 2103 114 102 35.4319


 
1RapaciR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Ingo Schoppe25 23 20 22.768
 Marco Reist30 25 22 25.777
 Susanne Goglione22 27 22 23.771
 Beat Bohni31 28 32
 77 75 64 24.0216
 
2BurgdorfR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Daniel Künzli29 23 27 25.050
 Hermann Dubach28 25 29 26.553
 Claudia Anderegg23 22 23 22.768
 Roger Anderegg29 27 24 26.553
 80 70 74 24.9224
 
3AsconaR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Kari Schuler22 27 29 22.022
 Manuela Schuler23 26 29 26.078
 Sylvie Riesen Aerne30 26 29 27.555
 Walter Niederer24 25 28 25.777
 69 77 86 25.8232
 
4Losone 1R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Manuela Colombo29 26 28 27.783
 Peter Werth29 27 31 29.087
 Marianne Christen29 26 25 26.780
 87 79 84 27.8250
 
5WohlenR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Andreas Holliger26 26 23 25.075
 Elvira Bachmann34 26 34 31.394
 Mägy Seebacher31 27 28 28.786
 91 79 85 28.3255
 
6LocarnoR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Margherita Peduzzi42 27 31 33.3100
 Silvia Umiker30 28 40 29.058
 Vincenza Russo45 34 36 36.036
 Willi Umiker30 34 24 29.388
 102 89 91 31.3282
 
7Losone 3R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Samuele Stauffer33 35 29 32.397
 Sandra Lombardini30 36 32 32.798
 Ursula Palmy31 35 26 30.792
 94 106 87 31.9287
 
8RavensburgR1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Alfons Driemel24 37 28 26.052
 Josef Zwick37 35 34 35.3106
 Steffen Dörfer43 32 30 31.062
 Wolfmar Schlögl38 32 36 35.070
 99 99 92 32.2290
 
9Losone 2R1   R2   R3   Schnitt Gesamt
 Urs Laub34 35 28 32.397
 Jonathan Ciccone30 36 33 33.099
 Leonardo Carlino39 43 41 41.0123
 103 114 102 35.4319

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.12