Torneo di Apertura


Hauptseite | Donne | Uomini | Senior maschile | Juniores | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Hermann Stenz, Wetzikon MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 3

R1 R2 R3 R4
1Angolo retto1 2 1 1
2Salto1 2 1 3
3Due onde2 2 1 2
4Piramide1 2 1 1
5Chiocciola1 1 1 2
6Rete2 1 1 2
7Formaggio1 1 1 1
8Passaggi1 1 1 2
9Plateau1 1 1 1
10Vaso2 1 1 1
11Tubo2 2 3 1
12Semicono1 1 2 2
13Labirinto1 1 1 1
14Finestrelle piana2 1 1 1
15Ponte2 2 2 1
16Diretta con ostacoli1 2 1 2
17Buco centrale2 1 1 1
18Fulminie1 1 1 1

Summe 25 25 22 26
Schnitt: 24.5
Gesamtergebnis: 98

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Donne | Uomini | Senior maschile | Juniores | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo