Torneo di Apertura


Hauptseite | Donne | Uomini | Senior maschile | Juniores | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Roman Cavigelli, Breil-Brigels CDM

Kategorie: Uomini
Platzierung: 7

R1 R2 R3 R4
1Angolo retto2 1 3 3
2Salto3 2 2 1
3Due onde2 2 2 1
4Piramide1 1 1 2
5Chiocciola1 2 2 1
6Rete2 2 3 1
7Formaggio1 1 1 3
8Passaggi1 4 2 1
9Plateau2 1 3 2
10Vaso1 1 2 1
11Tubo3 3 3 3
12Semicono2 2 2 2
13Labirinto1 1 1 1
14Finestrelle piana3 1 1 1
15Ponte2 2 2 1
16Diretta con ostacoli3 1 1 1
17Buco centrale1 2 1 1
18Fulminie1 2 2 4

Summe 32 31 34 30
Schnitt: 31.8
Gesamtergebnis: 127

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Donne | Uomini | Senior maschile | Juniores | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo