Torneo di Apertura


Hauptseite | Donne | Uomini | Senior maschile | Juniores | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Heinz Fischer, Wetzikon MC

Kategorie: Senior maschile
Platzierung: 15

R1 R2 R3 R4
1Angolo retto1 1 1 1
2Salto4 2 1 1
3Due onde2 2 1 2
4Piramide1 2 2 1
5Chiocciola1 1 2 2
6Rete1 1 1 1
7Formaggio2 2 1 2
8Passaggi1 2 2 1
9Plateau1 1 4 3
10Vaso2 1 2 1
11Tubo2 2 1 2
12Semicono1 2 2 1
13Labirinto1 1 1 1
14Finestrelle piana2 1 1 2
15Ponte2 1 1 2
16Diretta con ostacoli1 3 1 2
17Buco centrale1 1 1 1
18Fulminie2 1 1 1

Summe 28 27 26 27
Schnitt: 27.0
Gesamtergebnis: 108

Herunterladen auf ScoreAnalyser

Hauptseite | Donne | Uomini | Senior maschile | Juniores | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo