Torneo di Apertura


Hauptseite | Donne | Uomini | Senior maschile | Juniores | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Teamsstatistik

 
Angolo retto
Salto
Due onde
Piramide
Chiocciola
Rete
Formaggio
Passaggi
Plateau
Vaso
Tubo
Semicono
Labirinto
Finestrelle piana
Ponte
Diretta con ostacoli
Buco centrale
Fulminie
 123456789101112131415161718
Burgdorf18 1.5015 1.2520 1.6712 1.0019 1.5816 1.3315 1.2518 1.5014 1.1713 1.0817 1.4215 1.2516 1.3319 1.5820 1.6719 1.5816 1.3315 1.25
Losone 114 1.1722 1.8322 1.8314 1.1717 1.4216 1.3319 1.5819 1.5815 1.2512 1.0017 1.4218 1.5013 1.0816 1.3319 1.5818 1.5017 1.4216 1.33
Ascona 217 1.4215 1.2517 1.4215 1.2515 1.2517 1.4221 1.7514 1.1717 1.4213 1.0820 1.6718 1.5015 1.2515 1.2515 1.2522 1.8324 2.0016 1.33
Brigels19 1.5818 1.5021 1.7517 1.4217 1.4214 1.1718 1.5015 1.2516 1.3313 1.0815 1.2519 1.5812 1.0015 1.2522 1.8323 1.9217 1.4216 1.33
Grindel Kloten18 1.5020 1.6718 1.5015 1.2517 1.4212 1.0018 1.5017 1.4216 1.3312 1.0023 1.9217 1.4217 1.4221 1.7517 1.4222 1.8320 1.6718 1.50
Ascona 114 1.1720 1.6720 1.6714 1.1718 1.5018 1.5015 1.2518 1.5023 1.9213 1.0829 2.4220 1.6714 1.1716 1.3317 1.4221 1.7519 1.5816 1.33
Losone 214 1.1719 1.5820 1.6712 1.0023 1.9220 1.6724 2.0019 1.5820 1.6716 1.3324 2.0022 1.8326 2.1721 1.7522 1.8320 1.6721 1.7520 1.67
Locarno 117 1.4220 1.6721 1.7515 1.2521 1.7528 2.3320 1.6719 1.5821 1.7515 1.2527 2.2520 1.6726 2.1729 2.4222 1.8321 1.7520 1.6729 2.42
Losone 317 1.4225 2.0820 1.6715 1.2533 2.7529 2.4221 1.7526 2.1722 1.8319 1.5825 2.0817 1.4227 2.2520 1.6717 1.4221 1.7524 2.0026 2.17
Locarno 218 1.5022 1.8325 2.0818 1.5023 1.9226 2.1723 1.9221 1.7520 1.6723 1.9228 2.3322 1.8328 2.3327 2.2520 1.6723 1.9230 2.5024 2.00

Hauptseite | Donne | Uomini | Senior maschile | Juniores | Teams - Standard | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo