Challenge

Aktualisiert: 2024-10-08   17:35Neue Seiten werden automatisch erstellt

Das Turnier konnte bei schönem Wetter pünktlich gestartet und auch beendet werden.

Neuer Turnierrekord:

Ivan Baruscotti 166 Punkte!

herzliche Gratulation!

Ergebnis

Senior maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Peter Weber Amriswil MC 31 27 31 30 32 31 30.3 5 182
2 Marcel Ilg Effretikon MC 33 34 31 34 26 28 31.0 8 186
3 Markus Sommer Grenchen MC 32 34 32 30 29 31 31.3 5 188
4 Otto Heuer Denia(ESP) MC 31 30 31 34 31 32 31.5 4 189
5 Hansjörg Gerber Grindel Kloten MC 34 32 30 32 34 28 31.7 6 190
6 Dominique Bandini Pilatus & Romanshorn MC 30 34 33 28 32 35 32.0 7 192
7 René Schäppi Locarno MC 34 30 34 29 31 35 32.2 6 193
8 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC 37 28 34 35 32 30 32.7 9 196
9 Herbert Schweizer Churfirsten MC 34 33 33 33 29 35 32.8 6 197
10 Walter Niederer Ascona MC 33 33 36 33 31 33 33.2 5 199
11 Urs Graber Losone MC 39 33 30 34 30 34 33.3 9 200
12 Georg Stöckli Büelisacker MC 33 37 36 35 30 32 33.8 7 203
13 Christian Kühni Mühlematt Dietikon MC 36 34 31 33 36 34 34.0 5 204
14 André Allemann MGF Waldshut 1974 e.V. 34 33 35 34 34 37 34.5 4 207
15 Heinz Bless Pilatus & Romanshorn MC 35 36 33 34 38 35 35.2 5 211
16 Peter Werth Losone MC 41 35 34 36 34 32 35.3 9 212
17 Andreas Dünki Pilatus & Romanshorn MC 35 39 37 36 30 37 35.7 9 214
18 Charly Lenzin Büelisacker MC 36 37 39 38 36 33 36.5 6 219
19 Franz Von Moos Villette Cham MGC 39 38 39 36 35 37 37.3 4 224
20 Ernst Frei Wohlen MC 34 40 34 34 45 39 37.7 11 226
21 Alfred Baumberger Villette Cham MGC 38 34 39 41 41 37 38.3 7 230
22 Willi Umiker Locarno MC 40 41 34 39 43 40 39.5 9 237
23 Mauro Larghi Locarno MC 41 41 37 47 40 35 40.2 12 241
24 Sergio Pelloni Locarno MC 39 38 39 52 45 46 43.2 14 259
25 André Graber Churfirsten MC 40 44 40 47 45 46 43.7 7 262
26 Urs Fischer Mühlematt Dietikon MC 50 48 42 47 43 43 45.5 8 273

Uomini
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 26 30 25 28 30 27 27.7 5 166
2 Filipe Pereira Pilatus & Romanshorn MC 33 34 35 32 34 37 34.2 5 205
3 Steven Haberstich Villette Cham MGC 38 36 34 36 33 33 35.0 5 210
4 André Costa Locarno MC 34 41 41 32 33 33 35.7 9 214
5 Marco Camartin Breil-Brigels CDM 38 37 36 33 38 33 35.8 5 215
6 Claudio Colombo Mühlematt Dietikon MC 34 45 33 37 31 35 35.8 14 215
7 Christian Ruffa Bellinzona 1983 MC 38 36 38 36 35 34 36.2 4 217
8 Bruno Dvorak Olten MC 40 39 42 35 35 31 37.0 11 222
9 Thierry Von Moos Villette Cham MGC 40 37 34 42 36 34 37.2 8 223
10 Roman Cavigelli Breil-Brigels CDM 39 38 40 36 37 40 38.3 4 230

Femminile unica
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Diff Ges
1 Bettina Bürki Mühlematt Dietikon MC 32 31 33 31 30 30 31.2 3 187
2 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 35 32 30 31 30 31 31.5 5 189
3 Erika Sutter Pilatus & Romanshorn MC 36 34 30 38 30 31 33.2 8 199
4 Natascha Raimann Büelisacker MC 32 36 32 37 31 32 33.3 6 200
5 Shezhi Fang-Gerber Grindel Kloten MC 30 32 35 35 39 32 33.8 9 203
6 Susy Schäppi Locarno MC 32 33 35 34 33 37 34.0 5 204
7 Gisela Schweizer Churfirsten MC 36 35 35 37 31 32 34.3 6 206
8 Erika Weber Ascona MC 33 35 37 39 35 29 34.7 10 208
9 Helen Helfenstein Churfirsten MC 35 38 35 39 30 35 35.3 9 212
9 Miriam Friedmann MGF Waldshut 1974 e.V. 35 33 41 35 36 32 35.3 9 212
11 Sylvie Riesen - Aerne Ascona MC 34 39 34 36 33 37 35.5 6 213
12 Heidi Frei Wohlen MC 40 39 38 40 32 35 37.3 8 224
13 Heidi Stricker Effretikon MC 43 38 37 40 38 28 37.3 15 224
14 Silvia Umiker Locarno MC 39 40 40 38 36 41 39.0 5 234
15 Cecile Werder Villette Cham MGC 39 40 39 34 44 39 39.2 10 235
16 Ursula Palmy Losone MC 40 40 42 43 41 36 40.3 7 242
17 Manuela Colombo Losone MC 38 41 37 39 42 50 41.2 13 247
18 Margherita Peduzzi Locarno MC 38 39 48 38 44 45 42.0 10 252

Teams
Standard
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 Schnitt Gesamt
1Sommervögel97 91 91 91 91 90 30.6551
2Ascona97 98 101 103 95 94 32.7588
3Pilatus & Romanshorn100 98 100 97 94 100 32.7589
4Büelisacker98 107 99 106 87 92 32.7589
5Locarno 1100 104 106 95 97 103 33.6605
6Mühlematt Dietikon102 110 97 101 97 99 33.7606
7Churfirsten105 106 103 109 90 102 34.2615
8Waldshut109 105 114 104 101 98 35.1631
9Brigels107 107 108 104 113 93 35.1632
10Losone117 108 101 109 105 102 35.7642
11Villette Cham115 107 107 113 104 104 36.1650
12Locarno 2116 117 113 115 123 126 39.4710


 
1SommervögelR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Peter Weber31 27 31 30 32 31 30.2151
 Markus Sommer32 34 32 30 29 31 30.5122
 Katrin Sommer35 32 30 31 30 31 30.8154
 Hansjörg Gerber34 32 30 32 34 28 31.0124
 97 91 91 91 91 90 30.6551
 
2AsconaR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Erika Weber33 35 37 39 35 29 32.397
 Sylvie Riesen - Aerne34 39 34 36 33 37 34.3103
 Walter Niederer33 33 36 33 31 33 33.2199
 Otto Heuer31 30 31 34 31 32 31.5189
 97 98 101 103 95 94 32.7588
 
3Pilatus & RomanshornR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Andreas Dünki35 39 37 36 30 37 32.565
 Heinz Bless35 36 33 34 38 35 34.6173
 Stefan Albisser37 28 34 35 32 30 31.8159
 Dominique Bandini30 34 33 28 32 35 32.0192
 100 98 100 97 94 100 32.7589
 
4BüelisackerR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Charly Lenzin36 37 39 38 36 33
 Georg Stöckli33 37 36 35 30 32 33.8203
 Natascha Raimann32 36 32 37 31 32 33.3200
 Marcel Ilg33 34 31 34 26 28 31.0186
 98 107 99 106 87 92 32.7589
 
5Locarno 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 André Costa34 41 41 32 33 33 33.0132
 Mauro Larghi41 41 37 47 40 35 37.7113
 René Schäppi34 30 34 29 31 35 32.2193
 Susy Schäppi32 33 35 34 33 37 33.4167
 100 104 106 95 97 103 33.6605
 
6Mühlematt DietikonR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Bettina Bürki32 31 33 31 30 30 31.2187
 Christian Kühni36 34 31 33 36 34 34.0204
 Claudio Colombo34 45 33 37 31 35 35.8215
 Urs Fischer50 48 42 47 43 43
 102 110 97 101 97 99 33.7606
 
7ChurfirstenR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 André Graber40 44 40 47 45 46
 Gisela Schweizer36 35 35 37 31 32 34.3206
 Helen Helfenstein35 38 35 39 30 35 35.3212
 Herbert Schweizer34 33 33 33 29 35 32.8197
 105 106 103 109 90 102 34.2615
 
8WaldshutR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Miriam Friedmann35 33 41 35 36 32 35.2176
 André Allemann34 33 35 34 34 37 34.0170
 Bruno Dvorak40 39 42 35 35 31 33.7101
 Heidi Frei40 39 38 40 32 35 36.8184
 109 105 114 104 101 98 35.1631
 
9BrigelsR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Marco Camartin38 37 36 33 38 33 35.8215
 Roman Cavigelli39 38 40 36 37 40 37.3112
 Shezhi Fang-Gerber30 32 35 35 39 32 32.8164
 Heidi Stricker43 38 37 40 38 28 35.3141
 107 107 108 104 113 93 35.1632
 
10LosoneR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Manuela Colombo38 41 37 39 42 50 38.0114
 Peter Werth41 35 34 36 34 32 34.2171
 Urs Graber39 33 30 34 30 34 33.3200
 Ursula Palmy40 40 42 43 41 36 39.3157
 117 108 101 109 105 102 35.7642
 
11Villette ChamR1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Alfred Baumberger38 34 39 41 41 37 37.7113
 Franz Von Moos39 38 39 36 35 37 37.2186
 Steven Haberstich38 36 34 36 33 33 35.0210
 Thierry Von Moos40 37 34 42 36 34 35.3141
 115 107 107 113 104 104 36.1650
 
12Locarno 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   Schnitt Gesamt
 Margherita Peduzzi38 39 48 38 44 45 40.8204
 Sergio Pelloni39 38 39 52 45 46 38.7116
 Silvia Umiker39 40 40 38 36 41 39.0234
 Willi Umiker40 41 34 39 43 40 39.0156
 116 117 113 115 123 126 39.4710

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.27