38TURRITA

Aggiornato: 2024-08-27   13:40Aggiorna pagine automaticamente

Risultato

Uomini
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Marco Camartin 22 Breil-Brigels CDM 35 34 31 33.3 4 100
2 Claudio Colombo 38 Mühlematt Dietikon MC 31 35 35 33.7 4 101
3 Christian Ruffa 14 Bellinzona 1983 MC 35 35 32 34.0 3 102
4 Stefano Franceschelli 1 Bellinzona 1983 MC 29 36 38 34.3 9 103
5 Maurizio Celoria 11 Bellinzona 1983 MC 36 35 34 35.0 2 105
6 Antonio Poretti 12 Bellinzona 1983 MC 41 33 36 36.7 8 110
7 Roman Cavigelli 26 Breil-Brigels CDM 37 41 38 38.7 4 116
8 Gabriele Bionda 25 Bellinzona 1983 MC 39 37 43 39.7 6 119

Seniores Maschile
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Kari Schuler 21 Ascona MC 29 31 31 30.3 2 91
2 Peter Weber 2 Amriswil MC 30 33 30 31.0 3 93
3 Urs Graber 30 Losone MC 32 35 31 32.7 4 98
4 Otto Heuer 9 Denia MC 32 34 33 33.0 2 99
5 René Schäppi 24 Locarno MC 34 31 34 33.0 3 99
6 Heinz Bärtschi 15 Ergolz Pratteln PC 38 30 32 33.3 8 100
7 Peter Werth 35 Losone MC 32 33 36 33.7 4 101
8 Alfons Caviezel 31 Rheinfall MC 28 34 39 33.7 11 101
9 Walter Niederer 28 Ascona MC 34 38 32 34.7 6 104
10 Kurt Küng 8 Breil-Brigels CDM 34 34 38 35.3 4 106
11 Herbert Schweizer 18 Churfirsten MC 37 35 36 36.0 2 108
12 Walter Ammann 3 Rheinfall MC 38 35 35 36.0 3 108
13 Marcello Mundwiler 33 Ascona MC 39 34 35 36.0 5 108
14 Willi Umiker 4 Locarno MC 44 31 34 36.3 13 109
15 Sergio Pelloni 37 Locarno MC 41 39 38 39.3 3 118
16 Gabriel Spescha 6 Breil-Brigels CDM 42 37 48 42.3 11 127

Categoria Femminile
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Susanne Goglione 10 Frutigen MC 29 30 30 29.7 1 89
2 Sylvie Riesen - Aerne 16 Ascona MC 34 32 36 34.0 4 102
3 Augusta Huber 23 Bellinzona 1983 MC 37 32 34 34.3 5 103
4 Susy Schäppi 29 Locarno MC 35 34 34 34.3 1 103
5 Erika Weber 34 Ascona MC 38 33 35 35.3 5 106
6 Liliana Sacco 5 Bellinzona 1983 MC 35 37 37 36.3 2 109
7 Silvia Umiker 13 Locarno MC 37 39 33 36.3 6 109
8 Manuela Colombo 17 Losone MC 40 35 37 37.3 5 112
9 Ilona Iommarini 7 Bellinzona 1983 MC 43 35 34 37.3 9 112
10 Ursula Bärtschi 19 Ergolz Pratteln PC 38 35 42 38.3 7 115
11 Ursula Palmy 32 Losone MC 39 45 35 39.7 10 119
12 Margherita Peduzzi 27 Locarno MC 40 45 43 42.7 5 128
13 Cristina Poretti 20 Bellinzona 1983 MC 53 42 48 47.7 11 143

Squadre
Posi Squadra P1 P2 Med Totale
1MC Ascona135 130 33.1265
2MC Bellinzona 1983 I135 141 34.5276
3MC Locarno146 135 35.1281
4MC Losone143 148 36.4291
5CDM Breil-Brigels148 146 36.8294
6MC Bellinzona 1983 II170 144 39.3314


 
1MC AsconaNo P1   P2   Med Totale
 Marcello Mundwiler33 39 34 34.034
 Walter Niederer28 34 38 34.034
 Sylvie Riesen - Aerne16 34 32 33.066
 Kari Schuler21 29 31 30.060
 Erika Weber34 38 33 35.571
   135 130 33.1265
 
2MC Bellinzona 1983 INo P1   P2   Med Totale
 Maurizio Celoria11 36 35 35.571
 Stefano Franceschelli1 29 36 32.565
 Ilona Iommarini7 43 35 35.035
 Christian Ruffa14 35 35 35.070
 Liliana Sacco5 35 37 35.035
   135 141 34.5276
 
3MC LocarnoNo P1   P2   Med Totale
 Margherita Peduzzi27 40 45 40.040
 René Schäppi24 34 31 32.565
 Susy Schäppi29 35 34 34.569
 Silvia Umiker13 37 39 38.076
 Willi Umiker4 44 31 31.031
   146 135 35.1281
 
4MC LosoneNo P1   P2   Med Totale
 Manuela Colombo17 40 35 37.575
 Urs Graber30 32 35 33.567
 Ursula Palmy32 39 45 42.084
 Peter Werth35 32 33 32.565
   143 148 36.4291
 
5CDM Breil-BrigelsNo P1   P2   Med Totale
 Marco Camartin22 35 34 34.569
 Roman Cavigelli26 37 41 39.078
 Kurt Küng8 34 34 34.068
 Gabriel Spescha6 42 37 39.579
   148 146 36.8294
 
6MC Bellinzona 1983 IINo P1   P2   Med Totale
 Gabriele Bionda25 39 37 38.076
 Antonio Poretti12 41 33 37.074
 Cristina Poretti20 53 42 47.595
 Augusta Huber23 37 32 34.569
   170 144 39.3314

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.19.55