38TURRITA


Pagina principale | Uomini | Seniores Maschile | Categoria Femminile | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Classifica assoluta

Posi Nome No Club Cat.  P1  P2  P3 Med Tot Diff
1 Susanne Goglione 10 Frutigen MC F 29 30 30 29.7 89 1
2 Kari Schuler 21 Ascona MC SM 29 31 31 30.3 91 2
3 Peter Weber 2 Amriswil MC SM 30 33 30 31.0 93 3
4 Urs Graber 30 Losone MC SM 32 35 31 32.7 98 4
5 Otto Heuer 9 Denia MC SM 32 34 33 33.0 99 2
6 René Schäppi 24 Locarno MC SM 34 31 34 33.0 99 3
7 Marco Camartin 22 Breil-Brigels CDM U 35 34 31 33.3 100 4
8 Heinz Bärtschi 15 Ergolz Pratteln PC SM 38 30 32 33.3 100 8
9 Peter Werth 35 Losone MC SM 32 33 36 33.7 101 4
Claudio Colombo 38 Mühlematt Dietikon MC U 31 35 35 33.7 101 4
11 Alfons Caviezel 31 Rheinfall MC SM 28 34 39 33.7 101 11
12 Christian Ruffa 14 Bellinzona 1983 MC U 35 35 32 34.0 102 3
13 Sylvie Riesen - Aerne 16 Ascona MC F 34 32 36 34.0 102 4
14 Susy Schäppi 29 Locarno MC F 35 34 34 34.3 103 1
15 Augusta Huber 23 Bellinzona 1983 MC F 37 32 34 34.3 103 5
16 Stefano Franceschelli 1 Bellinzona 1983 MC U 29 36 38 34.3 103 9
17 Walter Niederer 28 Ascona MC SM 34 38 32 34.7 104 6
18 Maurizio Celoria 11 Bellinzona 1983 MC U 36 35 34 35.0 105 2
19 Kurt Küng 8 Breil-Brigels CDM SM 34 34 38 35.3 106 4
20 Erika Weber 34 Ascona MC F 38 33 35 35.3 106 5
21 Herbert Schweizer 18 Churfirsten MC SM 37 35 36 36.0 108 2
22 Walter Ammann 3 Rheinfall MC SM 38 35 35 36.0 108 3
23 Marcello Mundwiler 33 Ascona MC SM 39 34 35 36.0 108 5
24 Liliana Sacco 5 Bellinzona 1983 MC F 35 37 37 36.3 109 2
25 Silvia Umiker 13 Locarno MC F 37 39 33 36.3 109 6
26 Willi Umiker 4 Locarno MC SM 44 31 34 36.3 109 13
27 Antonio Poretti 12 Bellinzona 1983 MC U 41 33 36 36.7 110 8
28 Manuela Colombo 17 Losone MC F 40 35 37 37.3 112 5
29 Ilona Iommarini 7 Bellinzona 1983 MC F 43 35 34 37.3 112 9
30 Ursula Bärtschi 19 Ergolz Pratteln PC F 38 35 42 38.3 115 7
31 Roman Cavigelli 26 Breil-Brigels CDM U 37 41 38 38.7 116 4
32 Sergio Pelloni 37 Locarno MC SM 41 39 38 39.3 118 3
33 Gabriele Bionda 25 Bellinzona 1983 MC U 39 37 43 39.7 119 6
34 Ursula Palmy 32 Losone MC F 39 45 35 39.7 119 10
35 Gabriel Spescha 6 Breil-Brigels CDM SM 42 37 48 42.3 127 11
36 Margherita Peduzzi 27 Locarno MC F 40 45 43 42.7 128 5
37 Cristina Poretti 20 Bellinzona 1983 MC F 53 42 48 47.7 143 11

Pagina principale | Uomini | Seniores Maschile | Categoria Femminile | Squadre | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino