Il Capricorn 2024

Aktualisiert: 2024-08-04   14:09Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Seniorinnen
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Erika Weber Ascona MC 34 30 29 25 29.5 9 118
2 Martha Heer Baumgartner Matzingen MGC 33 32 34 30 32.3 4 129
3 Sylvie Riesen - Aerne Ascona MC 32 37 32 28 32.3 9 129
4 Ursina Brändli Ascona MC 31 30 37 35 33.3 7 133
5 Heidi Frei Wohlen MC 34 36 35 29 33.5 7 134
6 Adriana Albin Breil-Brigels CDM 34 42 33 33 35.5 9 142
7 Madleina Spescha Breil-Brigels CDM 38 36 38 38 37.5 2 150
8 Brigitte Roth Rhone MC 40 41 50 40 42.8 10 171

Senioren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Fritz Freiburghaus Effretikon MC 28 33 29 24 28.5 9 114
2 Walter Niederer Ascona MC 28 25 31 33 29.3 8 117
3 Hermann Stenz Wetzikon MC 27 28 34 28 29.3 7 117
4 Kurt Küng Breil-Brigels CDM 32 28 29 29 29.5 4 118
5 Roland Brändli Ascona MC 33 31 28 26 29.5 7 118
6 Peter Weber Effretikon MC 28 35 29 28 30.0 7 120
7 Michel Kopf Rhone MC 29 28 32 32 30.3 4 121
8 Reinhard Zengaffinen Rhone MC 29 31 34 29 30.8 5 123
9 Urs Graber Losone MC 35 32 28 28 30.8 7 123
10 Clau Martin Spescha Effretikon MC 32 29 32 31 31.0 3 124
11 Beni Nicolussi Grindel Kloten MC 32 34 28 30 31.0 6 124
12 Gabriel Spescha Breil-Brigels CDM 35 34 30 27 31.5 8 126
13 Alfons Caviezel Rheinfall MC 35 32 30 31 32.0 5 128
14 Walter Ammann Rheinfall MC 32 37 31 32 33.0 6 132
15 Ernst Frei Wohlen MC 37 32 33 33 33.8 5 135
16 Roland Wolf Breil-Brigels CDM 31 34 37 39 35.3 8 141
17 Urs Fischer Mühlematt Dietikon MC 37 44 44 37 40.5 7 162
18 Urs Laub Losone MC 43 37     40.0 6 80 Nicht beendet

Herren
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Marco Camartin Breil-Brigels CDM 27 29 25 31 28.0 6 112
2 Lukas Stahel Effretikon MC 31 31 29 28 29.8 3 119
3 Damian Fryberg Breil/Brigels CDM 27 34 32 34 31.8 7 127
4 Roman Cavigelli Breil-Brigels CDM 32 31 34 33 32.5 3 130
5 Pirmin Brügger Breil-Brigels CDM 30 42 33 38 35.8 12 143

Teams
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1Effretikon87 93 87 80 28.9347
2Ascona91 86 91 87 29.6355
3Breil/Brigels 193 104 94 96 32.3387
4Breil/Brigels 297 107 97 98 33.3399
5Breil/Brigels 396 99 100 108 33.6403
6Rhone98 100 116 101 34.6415


 
1EffretikonR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Clau Martin Spescha32 29 32 31 29.029
 Fritz Freiburghaus28 33 29 24 28.5114
 Lukas Stahel31 31 29 28 29.8119
 Peter Weber28 35 29 28 28.385
 87 93 87 80 28.9347
 
2AsconaR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Walter Niederer28 25 31 33 29.3117
 Roland Brändli33 31 28 26 28.385
 Ursina Brändli31 30 37 35 30.561
 Sylvie Riesen - Aerne32 37 32 28 30.792
 91 86 91 87 29.6355
 
3Breil/Brigels 1R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Damian Fryberg27 34 32 34 31.8127
 Adriana Albin34 42 33 33 35.5142
 Kurt Küng32 28 29 29 29.5118
 93 104 94 96 32.3387
 
4Breil/Brigels 2R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Gabriel Spescha35 34 30 27 31.5126
 Roman Cavigelli32 31 34 33 32.5130
 Pirmin Brügger30 42 33 38 35.8143
 97 107 97 98 33.3399
 
5Breil/Brigels 3R1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Marco Camartin27 29 25 31 28.0112
 Roland Wolf31 34 37 39 35.3141
 Madleina Spescha38 36 38 38 37.5150
 96 99 100 108 33.6403
 
6RhoneR1   R2   R3   R4   Schnitt Gesamt
 Michel Kopf29 28 32 32 30.3121
 Brigitte Roth40 41 50 40 42.8171
 Reinhard Zengaffinen29 31 34 29 30.8123
 98 100 116 101 34.6415

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.44