in onore di Otto Wuthier

Aktualisiert: 2024-10-13   16:02Neue Seiten werden automatisch erstellt

Ergebnis

Feminile Unica
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Manuela Schuler Ascona MC 28 21 24 27 25.0 7 100 Stechen
2 Bettina Bürki Mühlematt Dietikon MC 27 26 23 24 25.0 4 100 Stechen
3 Sabrina Bürki Mühlematt Dietikon MC 26 25 23 27 25.3 4 101
4 Heidi Frei Wohlen MC 30 34 21 23 27.0 13 108
5 Christa Zimmermann Ascona MC 27 32 29 28 29.0 5 116
6 Shezhi Fang-Gerber Grindel Kloten MC 27 26 34 29 29.0 8 116
7 Erika Weber Ascona MC 33 27 30 29 29.8 6 119
8 Martha Heer Baumgartner Matzingen MGC 36 28 29 27 30.0 9 120
9 Marianne Christen Losone MC 29 32 35 28 31.0 7 124
10 Mägy Seebacher Wohlen MC 32 28 32 34 31.5 6 126
11 Sandra Lombardini Losone MC 32 30 32 33 31.8 3 127
12 Margherita Peduzzi Locarno MC 40 39 36 26 35.3 14 141
13 Manuela Colombo Losone MC 38 37 33 41 37.3 8 149
14 Ursula Palmy Losone MC 40 42 33 34 37.3 9 149

Senior maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Angelo Berta Burgdorf MC 25 25 21 25 24.0 4 96
2 Philippe Monnier Florida-Studen MC 27 22 24 25 24.5 5 98
3 Hanspeter Trachsel Burgdorf MC 24 23 25 27 24.8 4 99
4 Daniel Künzli Burgdorf MC 28 27 22 25 25.5 6 102
5 Andreas Holliger Wohlen MC 30 24 25 23 25.5 7 102
6 Kari Schuler Ascona MC 23 25 24 32 26.0 9 104
7 Peter Werth Losone MC 27 28 26 26 26.8 2 107
7 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC 28 26 27 26 26.8 2 107
9 Urs Graber Losone MC 25 26 29 28 27.0 4 108
10 Walter Niederer Ascona MC 31 25 25 28 27.3 6 109
11 Ingo Schoppe Berner Falken MC 28 30 26 26 27.5 4 110
12 Jean-François Duruz Rhone MC 32 32 28 24 29.0 8 116
13 Ernst Frei Wohlen MC 27 34 31 24 29.0 10 116
14 Gabriel Spescha Breil-Brigels CDM 31 30 28 29 29.5 3 118
15 Dominique Bandini Pilatus & Romanshorn MC 39 24 25 30 29.5 15 118
16 Clau Martin Spescha Effretikon MC 33 29 28 31 30.3 5 121
17 Hansjörg Gerber Grindel Kloten MC 32 33 27 29 30.3 6 121
18 Marcello Mundwiler Ascona MC 34 30 30 31 31.3 4 125
19 Alfons Driemel MGC Ravensburg-Weingarten e.V. 34 30 31 39 33.5 9 134
20 Urs Laub Losone MC 42 34 35 34 36.3 8 145
21 Urs Fischer Mühlematt Dietikon MC 31 41 38 35 36.3 10 145
22 Andreas Bernhardsgrütter Ascona MC 33 44 30 44 37.8 14 151

Uomini
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Martin Kaiser Grenchen MC 24 22 21 20 21.8 4 87
2 Ivan Baruscotti GSP Vergiate 25 22 24 20 22.8 5 91 Stechen
3 Sergio Baruscotti Pilatus & Romanshorn MC 23 25 22 21 22.8 4 91 Stechen
4 Roger Gerber Olten MC 27 30 24 22 25.8 8 103
5 Claudio Hürlimann Pilatus & Romanshorn MC 30 26 27 20 25.8 10 103
6 Michel Gadenz Rhone MC 27 26 30 23 26.5 7 106
7 Claudio Colombo Mühlematt Dietikon MC 25 30 29 26 27.5 5 110
8 Andrea Maffini Locarno MC 28 28 35 32 30.8 7 123
9 Steven Haberstich Villette Cham MGC 33 36 25 30 31.0 11 124
10 Fabrizio Palamara Locarno MC 33 38 30 31 33.0 8 132
11 Christian Ruffa Bellinzona 1983 MC 33 34 38 31 34.0 7 136

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.20.27