in onore di Otto Wuthier

Aktualisiert: 2025-10-14   20:54Neue Seiten werden automatisch erstellt

Schiedsgericht


OSR: Claudio Colombo
SR: Peter Werth

Ergebnis

feminile unica
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Susanne Goglione Frutigen MC 20 23 25 23 22.8 5 91
2 Bettina Bürki Mühlematt Dietikon MC 23 22 24 25 23.5 3 94
3 Sabrina Bürki Mühlematt Dietikon MC 24 24 28 21 24.3 7 97
4 Alessandra Cudia GSP Vergiate 23 29 26 24 25.5 6 102
5 Manuela Schuler Ascona MC 28 26 24 28 26.5 4 106
6 Elvira Bachmann Wohlen MC 25 32 23 28 27.0 9 108
7 Sylvie Riesen - Aerne Ascona MC 29 29 30 27 28.8 3 115
8 Marianne Christen Losone MC 26 29 32 28 28.8 6 115
9 Martha Heer Baumgartner Matzingen MGC 32 29 29 31 30.3 3 121
10 Erika Weber Ascona MC 28 31 31 33 30.8 5 123
11 Annerös Peter Matzingen MC 39 37 30 29 33.8 10 135
12 Ursula Palmy Losone MC 34 29 35 46 36.0 17 144
13 Sandra Lombardini Losone MC 37 36 45 35 38.3 10 153

senior maschile
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Daniel Künzli Burgdorf MC 23 27 23 23 24.0 4 96
2 Angelo Berta Burgdorf MC 27 25 30 19 25.3 11 101
3 Philippe Monnier Florida-Studen MC 22 26 23 31 25.5 9 102
4 Stefan Albisser Pilatus & Romanshorn MC 28 26 25 26 26.3 3 105
5 Andreas Dünki Pilatus & Romanshorn MC 24 27 28 29 27.0 5 108
6 Urs Graber Losone MC 25 27 31 26 27.3 6 109
7 Armin Marty Rhone MC 32 28 26 25 27.8 7 111
8 Kurt Küng Breil-Brigels CDM 25 29 29 30 28.3 5 113
9 Peter Werth Losone MC 30 32 27 24 28.3 8 113
10 Gabriel Spescha Breil-Brigels CDM 33 22 34 24 28.3 12 113
11 Clau Martin Spescha Effretikon MC 31 30 27 26 28.5 5 114
12 Walter Niederer Ascona MC 27 29 34 26 29.0 8 116
13 Kari Schuler Ascona MC 31 31 24 31 29.3 7 117
14 Alfons Driemel UBGC Hörbranz 28 28 35 30 30.3 7 121
15 Dominique Bandini Pilatus & Romanshorn MC 32 28 34 30 31.0 6 124
16 Jean-François Duruz Rhone MC 31 35 27 33 31.5 8 126
17 Marcello Mundwiler Ascona MC 33 37 28 30 32.0 9 128
18 Urs Fischer Mühlematt Dietikon MC 33 35 30 33 32.8 5 131
19 Josef Zwick MGC Ravensburg-Weingarten e.V. 37 37 32 40 36.5 8 146

uomini
Platz Name Verein R1 R2 R3 R4 Schnitt Diff Ges
1 Sergio Baruscotti Pilatus & Romanshorn MC 23 22 22 21 22.0 2 88
2 Claudio Colombo Mühlematt Dietikon MC 24 24 26 22 24.0 4 96
3 Elia Pontalli Locarno MC 27 26 24 21 24.5 6 98
4 Domenico Garbui MC Cusano Milanino 27 24 28 23 25.5 5 102
5 Andrea Maffini Locarno MC 24 25 32 28 27.3 8 109
6 Patrick Peter Pilatus & Romanshorn MC 33 24 24 29 27.5 9 110
7 Fabrizio Palamara Locarno MC 30 23 29 29 27.8 7 111
8 Christian Ruffa Bellinzona 1983 MC 37 35 32 26 32.5 11 130

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.21.12