1° Torneo Secret Garden Quartino

Aggiornato: 2025-11-30   16:30Aggiorna pagine automaticamente

Buongiorno a tutti,
ringraziamo i nuovi gestori del campo Secret Garden per metterci nuovamente a disposizione questo meraviglioso campo.

Arbitro principale: Brigitte Pelloni
Arbitri: Hermes Franchini e Marvin Hauri

La gara é iniziata puntualmente alle 8:00

Risultato

Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Susanne Goglione Frutigen MC 31 31 30 30.7 1 92
2 Katrin Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 29 31 33 31.0 4 93
3 Anna Maria Tiziana Chiaravalli MGC Novi Ligure 33 34 28 31.7 6 95
4 Susy Schäppi Locarno MC 32 31 33 32.0 2 96
5 Christa Zimmermann Burgdorf MC 35 30 31 32.0 5 96
6 Bettina Bürki Mühlematt Dietikon MC 36 32 30 32.7 6 98
7 Sylvie Riesen - Aerne Ascona MC 31 38 35 34.7 7 104
8 Heidi Frei Wohlen MC 35 34 40 36.3 6 109
9 Yvonne Bohni Frutigen MC 34 36 39 36.3 5 109
10 Alexandra Niederhauser Willisau MC 35 37 37 36.3 2 109
11 Esther Zünd-Mischler Frutigen MC 37 34 40 37.0 6 111
Taglio - 11 giocatori continua dopo il percorso 2
12 Brigitte Pelloni Locarno MC 35 38 36.5 3 73
13 Erika Sutter MC Pilatus 39 34 36.5 5 73
14 Margrit Müller Wohlen,MC 34 39 36.5 5 73
15 Silvia Umiker Locarno MC 37 37 37.0 0 74
16 Erika Weber Ascona MC 36 38 37.0 2 74
17 Anni Rotzer Rhone MC 39 36 37.5 3 75
18 Annelyse Meyer Vindonissa MC 41 34 37.5 7 75
19 Manuela Colombo Losone MC 39 42 40.5 3 81
20 Lorenza Bono MC Amatese 43 43 43.0 0 86
21 Carole Favre Neuchâtel MC 44 47 45.5 3 91

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Luca Gavazzi GSP Vergiate 30 29 27 28.7 3 86
2 Markus Sommer Rüschegg Grizzlybär MC 28 29 30 29.0 2 87
3 Otto Heuer MC Denia 29 31 29 29.7 2 89
4 René Bürgin Vindonissa MC 34 29 29 30.7 5 92
5 Maurizio Palmiro Zini MC Cusano Milanino 31 32 30 31.0 2 93
6 Luciano Galbiati GSP Lozza 31 32 31 31.3 1 94
7 Marcel Müller Grindel Kloten MC 32 32 30 31.3 2 94
8 Christian Kühni Locarno MC 36 29 30 31.7 7 95
9 Jörg Wiedemeier Willisau MC 33 33 31 32.3 2 97
10 Gabriele Rovera GSP Lozza 37 28 32 32.3 9 97
11 Ingo Schoppe Burgdorf MC 32 31 35 32.7 4 98
12 Massimo Diotti MC Amatese 37 31 30 32.7 7 98
13 Gian Pietro Scaburri GSP Sebino 34 32 33 33.0 2 99
14 Heinz Bless MC Pilatus&Romanshorn 31 34 34 33.0 3 99
15 Walter Mischler Frutigen MC 35 31 33 33.0 4 99
16 Stefano Mazzari GSP Lozza 32 33 35 33.3 3 100
17 Luciano Passera GSP Lozza 34 32 34 33.3 2 100
18 René Schäppi Locarno MC 37 32 31 33.3 6 100
19 Bruno Camenzind MC Wohlen 34 34 33 33.7 1 101
20 Walter Niederer Ascona MC 30 39 32 33.7 9 101
21 Beat Bohni Frutigen MC 34 33 35 34.0 2 102
22 Alfredo Salvi GSP Vergiate 36 32 34 34.0 4 102
23 Rinaldo Foini MC Cusano Milanino 38 31 33 34.0 7 102
24 Andreas Krobath MC Platus&Romanshorn 33 35 35 34.3 2 103
25 Heinz Christen Rüschegg Grizzlybär MC 32 33 40 35.0 8 105
26 Pietro Gritti GSP Sebino 34 35 36 35.0 2 105
27 Herbert Schweizer Churfirsten MC 35 34 48 39.0 14 117
Taglio - 24 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
28 Kurt Küng Breil-Brigels CDM 33 37 35.0 4 70
29 Walter Bahr Burgdorf MC 38 32 35.0 6 70
30 Ivano Molteni GSP Lozza 36 35 35.5 1 71
31 Enrico Angelo Benzoni CAM Arizzano 36 35 35.5 1 71
32 Massimilano Ciceri GSP Vergiate 37 34 35.5 3 71
33 Daniel Künzli Burgdorf MC 40 31 35.5 9 71
34 Willi Umiker Locarno MC 36 36 36.0 0 72
35 Ermes Franchini GSP Vergiate 35 38 36.5 3 73
36 Gilbert Zengaffinen Rhone MC 34 39 36.5 5 73
37 Michele Rizzato GSP Lozza 34 39 36.5 5 73
38 Andreas Dünki MC Pilatus&Romanshorn 37 37 37.0 0 74
39 Max Meyer Vindonissa MC 37 37 37.0 0 74
40 Enrico Magistrali MGC Novi Ligure 44 31 37.5 13 75
41 Piergiorgio Maestri GSP Vergiate 38 41 39.5 3 79
42 Mauro Larghi Lozza GSP 36 43 39.5 7 79
43 Urs Graber Wetzikon MC 46 33 39.5 13 79
44 Armin Marty Rhone MC 43 37 40.0 6 80
45 Kurt Brechbühl Neuchâtel MC 43 37 40.0 6 80
46 Paulo Costa Locarno MC 44 38 41.0 6 82
47 Remo Arnold Pilatus&Romanshorn MC 34     34.0 0 34 Ritirato

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Ronny Huber Wohlen MC 33 31 24 29.3 9 88
2 Domenico Garbui MC Cusano Milanino 28 30 31 29.7 3 89 Spareggio
3 Emanuele Mirko Prestinari MGC Novi Ligure 31 28 30 29.7 3 89 Spareggio
4 Rudi Giroldini GSP Vergiate 30 33 27 30.0 6 90
5 Boris Arzuffi MGC putter Künzell 1970 e.V. 30 31 30 30.3 1 91
6 Marco Broggi 1. Mainzer MGC e.V. 30 31 31 30.7 1 92
7 Matteo Diotti MGC putter Künzell 1970 e.V. 32 31 30 31.0 2 93
8 Marvin Hauri Neuendorf MC 35 29 31 31.7 6 95
9 Claudio Colombo Mühlematt Dietikon MC 33 31 32 32.0 2 96
10 Roberto Garbui GSP Vergiate 31 34 33 32.7 3 98
11 Paolo Marino Belli GSP Vergiate 31 34 35 33.3 4 100
Taglio - 11 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 2
12 Ryan Giroldini GSP Vergiate 32 34 33.0 2 66
13 Roberto Parisi MGC Novi Ligure 34 34 34.0 0 68
14 Andrea Maffini Locarno MC 35 33 34.0 2 68
15 André Costa Locarno MC 37 33 35.0 4 70
16 Christian Ruffa Bellinzona 1983 MC 35 36 35.5 1 71
17 Fabrizio Palamara Locarno MC 36 37 36.5 1 73
18 Marco Zengaffinen Rhone MC 39 34 36.5 5 73
19 Bruno Dvorak MC Pilatus&Romanshorn 39 34 36.5 5 73
20 Lukas Stahel Effretikon MC 38 36 37.0 2 74
21 Gianfranco Tedeschi GSP Vergiate 40 34 37.0 6 74
22 Elias Colombi MC Vindonissa 40 36 38.0 4 76

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.22.46