72° Trofeo di fondazione


Pagina principale | Senioren 1 | Herren | Femminile | Junioren | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Il mio tabellino

Aggiornato: 2026-06-21   13:19Aggiorna pagine automaticamente

Senioren 1
Posi Nome Club Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Peter Werth Losone MC Percorso 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 33 31 31 31,7 2 95
2 Christian Kühni Locarno MC Percorso 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 34 33 31 32,7 3 98
3 Hansjörg Gerber Grindel Kloten MC Percorso 3 1 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 4 4 1 1 34 32 32 32,7 2 98
4 Mauro Larghi GSP Lozza Percorso 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 3 2 2 39 29 31 33,0 10 99
5 René Schäppi Locarno MC Percorso 3 2 1 1 2 2 2 2 2 4 1 1 1 2 2 2 2 3 1 34 33 33 33,3 1 100
6 Walter Niederer Ascona MC Percorso 3 1 2 2 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 4 1 35 31 34 33,3 4 100
7 Kurt Küng Breil-Brigels CDM Percorso 3 1 1 3 1 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 32 38 30 33,3 8 100
8 Walter Ammann Rheinfall MC Percorso 3 2 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 1 36 30 36 34,0 6 102
9 Kari Schuler Ascona MC Percorso 3 2 3 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 1 1 1 39 36 30 35,0 9 105
10 Alfons Caviezel Rheinfall MC Percorso 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 3 2 2 3 39 31 36 35,3 8 106
11 Herbert Schweizer Churfirsten MC Percorso 3 2 1 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 4 2 2 1 36 36 35 35,7 1 107
12 Gabriel Spescha Breil-Brigels CDM Percorso 3 1 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 6 2 3 5 2 32 42 42 38,7 10 116
13 Willi Umiker Locarno MC Percorso 3 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 2 4 6 2 1 31 45 40 38,7 14 116
14 Heinz Flück MC Bellinzona 1983 Percorso 3 2 3 4 5 3 2 2 2 7 2 2 2 2 2 2 3 2 7 39 42 54 45,0 15 135

Herren
Posi Nome Club Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Elia Pontalli Locarno MC Percorso 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 30 30 28 29,3 2 88
2 Enrico Buser Locarno MC Percorso 3 2 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 29 30 30 29,7 1 89
3 Andrea Maffini Locarno MC Percorso 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 30 38 28 32,0 10 96
4 Filippo Ranzoni Locarno MC Percorso 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 34 30 34 32,7 4 98
5 Claudio Colombo Mühlematt Dietikon MC Percorso 3 2 2 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 35 33 33 33,7 2 101
6 Bruno Dvorak Pilatus MC Percorso 3 2 1 2 2 2 1 1 4 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 37 31 33 33,7 6 101
7 André Costa Locarno MC Percorso 3 2 2 2 2 1 2 1 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 39 32 34 35,0 7 105
8 Christian Ruffa Bellinzona 1983 MC Percorso 3 2 3 2 2 2 2 2 2 6 2 1 2 3 2 2 2 2 1 32 34 40 35,3 8 106
9 Marco Camartin Breil-Brigels CDM Percorso 3 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 1 41 40 29 36,7 12 110

Femminile
Posi Nome Club Percorso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Margrit Müller Wohlen MC Percorso 3 2 2 2 2 1 2 1 3 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 32 34 33 33,0 2 99
2 Susanne Goglione Frutigen MC Percorso 3 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 3 2 1 32 31 36 33,0 5 99
3 Bettina Bürki Mühlematt Dietikon MC Percorso 3 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 35 31 34 33,3 4 100
4 Shezhi Fang-Gerber Grindel Kloten MC Percorso 3 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 39 30 33 34,0 9 102
5 Manuela Schuler Ascona MC Percorso 3 3 2 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 36 35 33 34,7 3 104
6 Gisela Schweizer Churfirsten MC Percorso 3 2 4 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 4 3 2 3 35 36 36 35,7 1 107
7 Erika Weber Ascona MC Percorso 3 2 4 2 3 1 2 1 3 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1 38 36 37 37,0 2 111
8 Marianne Christen Losone MC Percorso 3 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 3 2 1 37 45 34 38,7 11 116
9 Margherita Peduzzi Locarno MC Percorso 3 1 2 2 3 2 2 1 2 6 1 1 2 1 2 2 2 2 2 40 42 36 39,3 6 118
10 Silvia Umiker Locarno MC Percorso 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 5 41 43 34 39,3 9 118
11 Manuela Colombo Losone MC Percorso 1 4 3 2 7 2 2 1 4 2 2 1 3 2 4 6 5 4 1 55     55,0 0 55 Ritirato

Junioren
No Nome Club