72° Trofeo di fondazione


Pagina principale | Senioren 1 | Herren | Femminile | Junioren | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino

Classifica assoluta

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3 Med Tot Diff
1 Elia Pontalli Locarno MC H 30 30 28 29,3 88 2
2 Enrico Buser Locarno MC H 29 30 30 29,7 89 1
3 Peter Werth Losone MC Sm1 33 31 31 31,7 95 2
4 Andrea Maffini Locarno MC H 30 38 28 32,0 96 10
5 Hansjörg Gerber Grindel Kloten MC Sm1 34 32 32 32,7 98 2
6 Christian Kühni Locarno MC Sm1 34 33 31 32,7 98 3
7 Filippo Ranzoni Locarno MC H 34 30 34 32,7 98 4
8 Margrit Müller Wohlen MC F 32 34 33 33,0 99 2
9 Susanne Goglione Frutigen MC F 32 31 36 33,0 99 5
10 Mauro Larghi GSP Lozza Sm1 39 29 31 33,0 99 10
11 René Schäppi Locarno MC Sm1 34 33 33 33,3 100 1
12 Bettina Bürki Mühlematt Dietikon MC F 35 31 34 33,3 100 4
Walter Niederer Ascona MC Sm1 35 31 34 33,3 100 4
14 Kurt Küng Breil-Brigels CDM Sm1 32 38 30 33,3 100 8
15 Claudio Colombo Mühlematt Dietikon MC H 35 33 33 33,7 101 2
16 Bruno Dvorak Pilatus MC H 37 31 33 33,7 101 6
17 Walter Ammann Rheinfall MC Sm1 36 30 36 34,0 102 6
18 Shezhi Fang-Gerber Grindel Kloten MC F 39 30 33 34,0 102 9
19 Manuela Schuler Ascona MC F 36 35 33 34,7 104 3
20 André Costa Locarno MC H 39 32 34 35,0 105 7
21 Kari Schuler Ascona MC Sm1 39 36 30 35,0 105 9
22 Alfons Caviezel Rheinfall MC Sm1 39 31 36 35,3 106 8
Christian Ruffa Bellinzona 1983 MC H 32 34 40 35,3 106 8
24 Gisela Schweizer Churfirsten MC F 35 36 36 35,7 107 1
Herbert Schweizer Churfirsten MC Sm1 36 36 35 35,7 107 1
26 Marco Camartin Breil-Brigels CDM H 41 40 29 36,7 110 12
27 Erika Weber Ascona MC F 38 36 37 37,0 111 2
28 Gabriel Spescha Breil-Brigels CDM Sm1 32 42 42 38,7 116 10
29 Marianne Christen Losone MC F 37 45 34 38,7 116 11
30 Willi Umiker Locarno MC Sm1 31 45 40 38,7 116 14
31 Margherita Peduzzi Locarno MC F 40 42 36 39,3 118 6
32 Silvia Umiker Locarno MC F 41 43 34 39,3 118 9
33 Heinz Flück MC Bellinzona 1983 Sm1 39 42 54 45,0 135 15
34 Manuela Colombo Losone MC F 55     55,0 55 0 Ritirato

Pagina principale | Senioren 1 | Herren | Femminile | Junioren | Classifica assoluta | Statistiche per pista | Assi | Info sul torneo | Il mio tabellino