Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Robert HASLEBACHER, Rorschach, MGC

Kategorie: Herren
Platzierung: 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 5 34
Runde 2 1 1 2 2 1 2 2 7 2 2 1 2 1 2 3 7 2 2 42
Runde 3 2 2 2 2 2 2 2 6 5 2 1 3 1 2 2 3 2 1 42
Runde 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 1 36
Runde 5 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 1 30
Runde 6 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 31

Schnitt: 35.8
Gesamtergebnis: 215


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge