Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Damian FRYBERG, Breil/Brigels, CDM

Kategorie: Herren
Platzierung: 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 3 3 5 1 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 1 3 41
Runde 2 1 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 3 2 2 34
Runde 3 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 3 2 1 34
Runde 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 36
Runde 5 2 2 4 1 2 2 1 4 4 3 1 2 2 2 2 2 2 2 40
Runde 6 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 1 1 1 1 3 2 3 1 33

Schnitt: 36.3
Gesamtergebnis: 218


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge