Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

René BAUMANN, Büelisacker, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 1 36
Runde 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 34
Runde 3 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 1 3 1 2 2 2 2 1 36
Runde 4 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 27
Runde 5 1 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 3 2 2 1 34
Runde 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 1 2 4 2 35

Schnitt: 33.7
Gesamtergebnis: 202


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge