Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Marco CAMARTIN, Breil/Brigels, CDM

Kategorie: Herren
Platzierung: 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 1 35
Runde 2 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 35
Runde 3 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 1 3 2 2 4 37
Runde 4 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32
Runde 5 1 1 1 4 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 28
Runde 6 1 3 1 4 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1 2 4 2 2 38

Schnitt: 34.2
Gesamtergebnis: 205


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge