Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franz VON MOOS, Villette Cham, MGC

Kategorie: Herren
Platzierung: 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 2 5 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 37
Runde 2 3 3 2 4 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 4 2 2 1 43
Runde 3 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 31
Runde 4 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 34
Runde 5 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 32
Runde 6 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 3 3 4 2 35

Schnitt: 35.3
Gesamtergebnis: 212


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge