Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Aurelio PEVERADA, Locarno, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 2 2 7 3 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 3 2 1 43
Runde 2 2 5 1 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 1 4 3 1 39
Runde 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 40
Runde 4 2 1 1 4 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 36
Runde 5 3 3 2 3 3 2 2 1 4 1 2 2 2 2 2 2 2 1 39
Runde 6 2 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 43

Schnitt: 40.0
Gesamtergebnis: 240


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge