Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Hans NOTTER, Büelisacker, MC

Kategorie: Senioren
Platzierung: 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 1 2 1 2 2 3 2 1 35
Runde 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 34
Runde 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 33
Runde 4 1 1 1 2 4 2 3 4 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 38
Runde 5 2 1 2 2 3 2 5 2 4 2 1 1 2 2 3 6 2 2 44
Runde 6 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 2 2 1 36

Schnitt: 36.7
Gesamtergebnis: 220


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge