Challenge


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Dieter JULMI, MC Romanshorn

Kategorie: Herren
Platzierung: 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summe
Runde 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 5 1 2 2 33
Runde 2 3 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 5 36
Runde 3 2 1 1 5 1 2 2 1 2 2 1 4 1 2 2 2 3 1 35
Runde 4 1 1 2 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 3 1 37
Runde 5 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 1 35
Runde 6 2 2 2 3 2 2 4 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 34

Gesamtergebnis: 210
Schnitt: 35.0


Senioren | Seniorinnen | Jugendliche | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge